産品(pin)分類
PRODUCT産品(pin)分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳(xiáng)細介紹
B5020E機(jī)械插床技術(shù)參數:
| 機床型(xing)号 | B5020E | 單位 |
| 最大(da)插削長度 | 200 | mm |
| 滑(huá)枕每分鐘的(de)往複次數 | 32,50,80,125 | |
| 滑(huá)枕傾斜角度(dù) | 0°-8° | |
| 滑枕垂直調(diao)整距離 | 200 | mm |
| 工作(zuò)台直徑 | 460 | mm |
| 刀具(jù)支承面至床(chuáng)身前壁間距(ju)離 | 480 | mm |
| 工作台面(mian)至滑架下端(duān)間距離 | 320 | mm |
| 工作(zuò)台最大縱向(xiàng)移動距離 | 420 | mm |
| 工(gong)作台最大橫(heng)向移動距離(li) | 420 | mm |
| 工作台最大(dà)回轉角度 | 360° | |
| 工(gōng)作台縱、橫機(ji)動進給量範(fan)圍 | 0.054-1.24 | mm |
| 工作台回(huí)轉進給量範(fàn)圍 | 0.035°-0.805° | |
| 工作台最(zui)大載重量 | 400 | kg |
| 主(zhu)電動機功率(lü) | 3 | kw |
| 快移電動機(ji)功率 | 0.75 | kw |
| 主電動(dong)機轉速 | 1420 | r/min |
| 快移(yí)電動機轉速(sù) | 1380 | r/min |
| 機床外形尺(chi)寸(長×寬×高) | 1717×1221×1885 | mm |
| 淨(jing)重(約) | 2200 | kg |
| 試件加工(gōng)面的平面度(du) | 0.015 | mm |
| 試件側加工(gong)面對基面的(de)垂直度 | 0.02 | mm |
| 試件(jian)加工面間的(de)垂直度 | 0.025 | mm |
| 試件(jiàn)加工面表面(mian)粗糙度 | 6.3 |
産品(pǐn)咨詢
••·•
•