産(chan)品分類(lei)
PRODUCT當前位(wèi)置:首頁(ye) > 産品中(zhong)心 > > 立式(shi)通用拉(la)床 > L51系列(lie) 下拉式(shi)立式内(nèi)拉床
産(chan)品分類(lei)
PRODUCT相關文(wén)章
ARTICLES一、拉床優(yōu)勢特點(dian):
二、産(chǎn)品參數(shù):
機床型(xing)号 | L5105 | L5110 | L5120 | L5130 | L5140 | |
額定拉(lā)力 | kN | 200 kN | 300 kN | |||
額(e)定行程(chéng) | 1200 | mm | 1800 mm | |||
1~10 m/min | 1~6 m/min | 1~10 | 1~8 m/min | m/min | ||
主滑(hua)闆返回(huí)速度(無(wu)極調速(sù)) | 2~20 | 2~13 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min | |
接(jiē)刀速度(dù)(無極調(diao)速) | 15 m/min | 無 | 1~5 m/min | 1~ | 1~5 m/min | ~5 m/min |
送刀速(su)度(無極(jí)調速) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 15 m/min | |||
Φ60 mm | 60 mm | 60 | Φ130 | Φ150 mm | ||
最大工(gong)件外徑(jing)×厚度 | Φ190×80 mm | Φ190×80 mm | Φ250 | Φ280×180 | Φ350×180 mm | mm |
機床(chuang)淨重 | 4700 | 3000 kg | 8500 | 13000 | 18000 kg | 20000 kg |
機(jī)床工作(zuò)空間(長(zhang)×寬×高) | 3300×2650×3620 | 2800×3450×4500 mm | 39003800×5700 | 3600×4200×5700 mm | 3600×4000×6800 mm |
•