産(chǎn)品分類
PRODUCT當前位(wei)置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > > 立式通用拉(la)床 > L55系列 雙油缸(gang)下拉式立式内(nei)拉床
産(chǎn)品分類
PRODUCT一、拉床優勢特點(dian):
二、産品參數(shu)
L5540 | L5560 | L55100 | L55120 | ||
額定拉力 | 400 kN | 600 kN | 1200 kN | ||
額定行程(chéng) | 2000 mm | 2000 mm | |||
m/min | 1~6 m/min | 1~5.5 m/min | 1~4.3 | ||
主滑闆返(fǎn)回速度(無極調(diào)速) | m/min | m/min | 2~15 m/min | 2~12 m/min | |
接刀速度(無(wu)極調速) | ~5 m/min | 1~5 m/min | 16 m/min | 1~ | |
送刀速度(無(wú)極調速) | 1~5 m/min | 1~ | 1~5 m/min | ~8 m/min | 1~5 m/min |
花盤最大孔(kǒng)徑 | Φ200 mm | mm | Φ250 | ||
最大工(gong)件外徑×厚度 | ×200 mm | Φ480×260 | |||
機床淨(jìng)重 | 19500 kg | 21400 | 29000 kg | 31000 kg | 39000 kg |
機(ji)床工作空間(長(zhǎng)×寬×高) | 5600×3300×8200 mm | mm | 500×4100×8700 | 5200×5700×8400 mm | 6200×3800×11000 mm |
産品咨詢
微(wei)信掃一掃

··••